![]() |
Meisjes 5/6 | ![]() |
0 | is 20 min spelen + kwartier rust | ||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Speelduur 2 x 10 minuten zonder rust | De nummers 1 en 2 van de poules gaan door naar de halve finale poules | |||||||||||||||||||||||||||||
Voorronde | ge- won- nen |
ge- lijk |
ver- lo-ren |
pun- ten |
voor | te- gen |
deel wedstrijden begint 10 min later om te spreiden | |||||||||||||||||||||||
Poule M5/6-A | Poule M5/6-A | |||||||||||||||||||||||||||||
Franciscus 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Floriant 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
De Toermalijn 1 | Alles | |||||||||||||||||||||||||||||
Bosbeek 1 | leeg is alleen wedstrijden met teamnaam | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
datum | tijd | veld | wedstrijd | uitslag | ||||||||||||||||||||||||||
wo, 26 maart 2025 | 14:30 | 1A | Franciscus 1 | Floriant 1 | - | |||||||||||||||||||||||||
wo, 26 maart 2025 | 14:30 | 1B | De Toermalijn 1 | Bosbeek 1 | - | |||||||||||||||||||||||||
wo, 26 maart 2025 | 15:10 | 1A | Franciscus 1 | De Toermalijn 1 | - | |||||||||||||||||||||||||
wo, 26 maart 2025 | 15:10 | 1B | Floriant 1 | Bosbeek 1 | - | |||||||||||||||||||||||||
wo, 26 maart 2025 | 15:50 | 1A | Franciscus 1 | Bosbeek 1 | - | |||||||||||||||||||||||||
wo, 26 maart 2025 | 15:50 | 1B | Floriant 1 | De Toermalijn 1 | - | |||||||||||||||||||||||||
Voorronde | ge- won- nen |
ge- lijk |
ver- lo-ren |
pun- ten |
voor | te- gen |
||||||||||||||||||||||||
Poule M5/6-B | Poule M5/6-B | |||||||||||||||||||||||||||||
Het Kompas 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
De Pleiaden 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Franciscus 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
De Toermalijn 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
datum | tijd | veld | wedstrijd | uitslag | ||||||||||||||||||||||||||
ma, 31 maart 2025 | 15:45 | 1A | Het Kompas 1 | De Pleiaden 1 | - | |||||||||||||||||||||||||
ma, 31 maart 2025 | 15:45 | 1B | Franciscus 2 | De Toermalijn 2 | - | |||||||||||||||||||||||||
ma, 31 maart 2025 | 16:25 | 1A | Het Kompas 1 | Franciscus 2 | - | |||||||||||||||||||||||||
ma, 31 maart 2025 | 16:25 | 1B | De Pleiaden 1 | De Toermalijn 2 | - | |||||||||||||||||||||||||
ma, 31 maart 2025 | 17:05 | 1A | Het Kompas 1 | De Toermalijn 2 | - | |||||||||||||||||||||||||
ma, 31 maart 2025 | 17:05 | 1B | De Pleiaden 1 | Franciscus 2 | - | |||||||||||||||||||||||||
Voorronde | ge- won- nen |
ge- lijk |
ver- lo-ren |
pun- ten |
voor | te- gen |
||||||||||||||||||||||||
Poule M5/6-C | Poule M5/6-C | |||||||||||||||||||||||||||||
De Vliegende Hollander 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Parnassia 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Het Kompas 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
De Rozenbeek 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
datum | tijd | veld | wedstrijd | uitslag | ||||||||||||||||||||||||||
di, 01 april 2025 | 15:45 | 1A | De Vliegende Hollander 1 | Parnassia 1 | - | |||||||||||||||||||||||||
di, 01 april 2025 | 15:45 | 1B | Het Kompas 2 | De Rozenbeek 1 | - | |||||||||||||||||||||||||
di, 01 april 2025 | 16:25 | 1A | De Vliegende Hollander 1 | Het Kompas 2 | - | |||||||||||||||||||||||||
di, 01 april 2025 | 16:25 | 1B | Parnassia 1 | De Rozenbeek 1 | - | |||||||||||||||||||||||||
di, 01 april 2025 | 17:05 | 1A | De Vliegende Hollander 1 | De Rozenbeek 1 | - | |||||||||||||||||||||||||
di, 01 april 2025 | 17:05 | 1B | Parnassia 1 | Het Kompas 2 | - | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
Speelduur 2 x 10 minuten zonder rust | Nummer 1 gaat door naar de finale | |||||||||||||||||||||||||||||
Halve finales | ge- won- nen |
ge- lijk |
ver- lo-ren |
pun- ten |
voor | te- gen |
||||||||||||||||||||||||
Poule M5/6-H1 | Poule M5/6-H1 | |||||||||||||||||||||||||||||
nr 1 Poule M5/6-A | ||||||||||||||||||||||||||||||
nr 1 Poule M5/6-B | ||||||||||||||||||||||||||||||
nr 1 Poule M5/6-C | ||||||||||||||||||||||||||||||
datum | tijd | veld | wedstrijd | uitslag | ||||||||||||||||||||||||||
ma, 14 april 2025 | 15:45 | 1A | nr 1 Poule M5/6-A | nr 1 Poule M5/6-B | - | |||||||||||||||||||||||||
ma, 14 april 2025 | 16:25 | 1A | nr 1 Poule M5/6-A | nr 1 Poule M5/6-C | - | |||||||||||||||||||||||||
ma, 14 april 2025 | 17:05 | 1A | nr 1 Poule M5/6-B | nr 1 Poule M5/6-C | - | |||||||||||||||||||||||||
Halve finales | ge- won- nen |
ge- lijk |
ver- lo-ren |
pun- ten |
voor | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||
Poule M5/6-H2 | Poule M5/6-H2 | |||||||||||||||||||||||||||||
nr 2 Poule M5/6-A | ||||||||||||||||||||||||||||||
nr 2 Poule M5/6-B | ||||||||||||||||||||||||||||||
nr 2 Poule M5/6-C | ||||||||||||||||||||||||||||||
datum | tijd | veld | wedstrijd | uitslag | ||||||||||||||||||||||||||
ma, 14 april 2025 | 15:45 | 1B | nr 2 Poule M5/6-A | nr 2 Poule M5/6-B | - | |||||||||||||||||||||||||
ma, 14 april 2025 | 16:25 | 1B | nr 2 Poule M5/6-A | nr 2 Poule M5/6-C | - | |||||||||||||||||||||||||
ma, 14 april 2025 | 17:05 | 1B | nr 2 Poule M5/6-B | nr 2 Poule M5/6-C | - | |||||||||||||||||||||||||
Speelduur 2 x 15 minuten met 5 minuten rust | ||||||||||||||||||||||||||||||
Finale M5/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
datum | tijd | veld | wedstrijd | uitslag | ||||||||||||||||||||||||||
do, 17 april 2025 | 18:30 | Telstar | nr 1 poule M5/6-H1 | nr 1 poule M5/6-H2 | - | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||