![]() |
Meisjes 7/8 | ![]() |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Speelduur 2 x 12,5 minuten zonder rust | De nummers 1 en de
twee beste nummers 2 van de poules gaan door naar de halve finale poules |
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Voorronde | ge- won- nen |
ge- lijk |
ver- lo-ren |
pun- ten |
voor | te- gen |
||||||||||||||||||||||||
Poule M7/8-A | Poule M7/8-A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Het Kompas 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
De Toermalijn 1 | Ook de twee beste | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jan Campert 1 | nummers 2 gaan door | ||||||||||||||||||||||||||||||
Franciscus 1 | naar de kwart finales | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
datum | tijd | veld | wedstrijd | uitslag | |||||||||||||||||||||||||||
ma, 31 maart 2025 | 15:45 | 2.1 | Het Kompas 1 | De Toermalijn 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||
ma, 31 maart 2025 | 15:45 | 2.2 | Jan Campert 1 | Franciscus 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||
ma, 31 maart 2025 | 16:25 | 2.1 | Het Kompas 1 | Jan Campert 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||
ma, 31 maart 2025 | 16:25 | 2.2 | De Toermalijn 1 | Franciscus 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||
ma, 31 maart 2025 | 17:05 | 2.1 | Het Kompas 1 | Franciscus 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||
ma, 31 maart 2025 | 17:05 | 2.2 | De Toermalijn 1 | Jan Campert 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Voorronde | ge- won- nen |
ge- lijk |
ver- lo-ren |
pun- ten |
voor | te- gen |
|||||||||||||||||||||||||
Poule M7/8-B | Poule M7/8-B | ||||||||||||||||||||||||||||||
De Beekvliet 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Parnassia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
De Rozenbeek 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
datum | tijd | veld | wedstrijd | uitslag | |||||||||||||||||||||||||||
di, 01 april 2025 | 15:45 | 2.1 | De Beekvliet 1 | Parnassia 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||
di, 01 april 2025 | 16:25 | 2.1 | De Beekvliet 1 | De Rozenbeek 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||
di, 01 april 2025 | 17:05 | 2.1 | Parnassia 1 | De Rozenbeek 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Voorronde | ge- won- nen |
ge- lijk |
ver- lo-ren |
pun- ten |
voor | te- gen |
|||||||||||||||||||||||||
Poule M7/8-C | Poule M7/8-C | ||||||||||||||||||||||||||||||
Het Kompas 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
De Klipper 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
De Origon 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
datum | tijd | veld | wedstrijd | uitslag | |||||||||||||||||||||||||||
di, 01 april 2025 | 15:45 | 2.2 | Het Kompas 2 | De Klipper 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||
di, 01 april 2025 | 16:25 | 2.2 | Het Kompas 2 | De Origon 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||
di, 01 april 2025 | 17:05 | 2.2 | De Klipper 1 | De Origon 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Voorronde | ge- won- nen |
ge- lijk |
ver- lo-ren |
pun- ten |
voor | te- gen |
|||||||||||||||||||||||||
Poule M7/8-D | Poule M7/8-D | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bosbeek 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
De Toermalijn 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jan Campert 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
datum | tijd | veld | wedstrijd | uitslag | |||||||||||||||||||||||||||
wo, 02 april 2025 | 14:30 | 2.1 | Bosbeek 1 | De Toermalijn 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||
wo, 02 april 2025 | 15:10 | 2.1 | Bosbeek 1 | Jan Campert 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||
wo, 02 april 2025 | 15:50 | 2.1 | De Toermalijn 2 | Jan Campert 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Is je team in de voorronde als tweede geëindigd? | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dan bestaat de kans dat het team toch door gaat naar de halve finale poules. | |||||||||||||||||||||||||||||||
De twee beste nummers 2 van de voorronden gaan door! | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kijk dus na de wedstrijden van 2-4-2025 op de website! | |||||||||||||||||||||||||||||||
Let op ! | |||||||||||||||||||||||||||||||
De beste nummer 2 teams worden als volgt berekend: |
De twee beste nummer 2 teams tot nu toe zijn: | Score per wedstrijd | AW | Team | Score | ||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
aantal punten x 10000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
doelpuntensaldo x 100 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
aantal doelpunten voor | + | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
totaal | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
score=totaal/Aantal Wedstrijden | |||||||||||||||||||||||||||||||
Speelduur 2 x 12,5 minuten zonder rust | Nummer 1 gaat door naar de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
Halve finales | ge- won- nen |
ge- lijk |
ver- lo-ren |
pun- ten |
voor | te- gen |
|||||||||||||||||||||||||
Poule M7/8-H1 | Poule M7/8-H1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
nr 1 Poule M7/8-A | |||||||||||||||||||||||||||||||
nr 1 Poule M7/8-B | |||||||||||||||||||||||||||||||
team van de beste twee | |||||||||||||||||||||||||||||||
datum | tijd | veld | wedstrijd | uitslag | |||||||||||||||||||||||||||
ma, 14 april 2025 | 15:45 | 2.1 | nr 1 Poule M7/8-A | nr 1 Poule M7/8-B | - | ||||||||||||||||||||||||||
ma, 14 april 2025 | 16:25 | 2.1 | nr 1 Poule M7/8-A | team van de beste twee | - | ||||||||||||||||||||||||||
ma, 14 april 2025 | 17:05 | 2.1 | nr 1 Poule M7/8-B | team van de beste twee | - | ||||||||||||||||||||||||||
Halve finales | ge- won- nen |
ge- lijk |
ver- lo-ren |
pun- ten |
voor | te- gen |
|||||||||||||||||||||||||
Poule M7/8-H2 | Poule M7/8-H2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
nr 1 Poule M7/8-C | |||||||||||||||||||||||||||||||
nr 1 Poule M7/8-D | |||||||||||||||||||||||||||||||
team van de beste twee | |||||||||||||||||||||||||||||||
datum | tijd | veld | wedstrijd | uitslag | |||||||||||||||||||||||||||
ma, 14 april 2025 | 15:45 | 2.2 | nr 1 Poule M7/8-C | nr 1 Poule M7/8-D | - | ||||||||||||||||||||||||||
ma, 14 april 2025 | 16:25 | 2.2 | nr 1 Poule M7/8-C | team van de beste twee | - | ||||||||||||||||||||||||||
ma, 14 april 2025 | 17:05 | 2.2 | nr 1 Poule M7/8-D | team van de beste twee | - | ||||||||||||||||||||||||||
Speelduur 2 x 20 minuten met 5 minuten rust | |||||||||||||||||||||||||||||||
Finale M7/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
datum | tijd | veld | wedstrijd | uitslag | |||||||||||||||||||||||||||
do, 17 april 2025 | 19:30 | Telstar | nr 1 Poule M7/8-H1 | nr 1 Poule M7/8-H2 | - | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||