![]() |
Jongens 7/8 | ![]() |
0 | |||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Speelduur 2 x 12,5 minuten zonder rust | De nummers 1 en de
zes beste nummers 2 van de poules gaan door naar de kwart finale poules |
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Voorronde | ge- won- nen |
ge- lijk |
ver- lo-ren |
pun- ten |
voor | te- gen |
|||||||||||||||||||||
Poule J7/8-A | Poule J7/8-A | |||||||||||||||||||||||||||
De Zefier 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Parnassia 1 | Ook de zes beste | |||||||||||||||||||||||||||
De Pleiaden 1 | nummers 2 gaan door | |||||||||||||||||||||||||||
naar de kwart finales | ||||||||||||||||||||||||||||
datum | tijd | veld | wedstrijd | uitslag | ||||||||||||||||||||||||
ma, 17 maart 2025 | 15:45 | 2.1 | De Zefier 1 | Parnassia 1 | - | |||||||||||||||||||||||
ma, 17 maart 2025 | 16:25 | 2.1 | De Zefier 1 | De Pleiaden 1 | - | |||||||||||||||||||||||
ma, 17 maart 2025 | 17:05 | 2.1 | Parnassia 1 | De Pleiaden 1 | - | |||||||||||||||||||||||
Voorronde | ge- won- nen |
ge- lijk |
ver- lo-ren |
pun- ten |
voor | te- gen |
||||||||||||||||||||||
Poule J7/8-B | Poule J7/8-B | |||||||||||||||||||||||||||
Brederode Dalton 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
De Plataan 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
De Toermalijn 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
datum | tijd | veld | wedstrijd | uitslag | ||||||||||||||||||||||||
ma, 17 maart 2025 | 15:45 | 2.2 | Brederode Dalton 1 | De Plataan 1 | - | |||||||||||||||||||||||
ma, 17 maart 2025 | 16:25 | 2.2 | Brederode Dalton 1 | De Toermalijn 1 | - | |||||||||||||||||||||||
ma, 17 maart 2025 | 17:05 | 2.2 | De Plataan 1 | De Toermalijn 1 | - | |||||||||||||||||||||||
Voorronde | ge- won- nen |
ge- lijk |
ver- lo-ren |
pun- ten |
voor | te- gen |
||||||||||||||||||||||
Poule J7/8-C | Poule J7/8-C | |||||||||||||||||||||||||||
Franciscus 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Het Kompas 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
De Vliegende Hollander 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
datum | tijd | veld | wedstrijd | uitslag | ||||||||||||||||||||||||
di, 18 maart 2025 | 15:45 | 2.1 | Franciscus 1 | Het Kompas 1 | - | |||||||||||||||||||||||
di, 18 maart 2025 | 16:25 | 2.1 | Franciscus 1 | De Vliegende Hollander 1 | - | |||||||||||||||||||||||
di, 18 maart 2025 | 17:05 | 2.1 | Het Kompas 1 | De Vliegende Hollander 1 | - | |||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Voorronde | ge- won- nen |
ge- lijk |
ver- lo-ren |
pun- ten |
voor | te- gen |
||||||||||||||||||||||
Poule J7/8-D | Poule J7/8-D | |||||||||||||||||||||||||||
De Rozenbeek 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
De Beekvliet 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jan Campert 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
datum | tijd | veld | wedstrijd | uitslag | ||||||||||||||||||||||||
di, 18 maart 2025 | 15:45 | 2.2 | De Rozenbeek 1 | De Beekvliet 1 | - | |||||||||||||||||||||||
di, 18 maart 2025 | 16:25 | 2.2 | De Rozenbeek 1 | Jan Campert 1 | - | |||||||||||||||||||||||
di, 18 maart 2025 | 17:05 | 2.2 | De Beekvliet 1 | Jan Campert 1 | - | |||||||||||||||||||||||
Voorronde | ge- won- nen |
ge- lijk |
ver- lo-ren |
pun- ten |
voor | te- gen |
||||||||||||||||||||||
Poule J7/8-E | Poule J7/8-E | |||||||||||||||||||||||||||
De Origon 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
De Pionier 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
De Klipper 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
datum | tijd | veld | wedstrijd | uitslag | ||||||||||||||||||||||||
wo, 19 maart 2025 | 14:30 | 2.1 | De Origon 1 | De Pionier 1 | - | |||||||||||||||||||||||
wo, 19 maart 2025 | 15:10 | 2.1 | De Origon 1 | De Klipper 1 | - | |||||||||||||||||||||||
wo, 19 maart 2025 | 15:50 | 2.1 | De Pionier 1 | De Klipper 1 | - | |||||||||||||||||||||||
Voorronde | ge- won- nen |
ge- lijk |
ver- lo-ren |
pun- ten |
voor | te- gen |
||||||||||||||||||||||
Poule J7/8-F | Poule J7/8-F | |||||||||||||||||||||||||||
Floriant 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
De Hoeksteen 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bosbeek 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
datum | tijd | veld | wedstrijd | uitslag | ||||||||||||||||||||||||
wo, 19 maart 2025 | 14:30 | 2.2 | Floriant 1 | De Hoeksteen 1 | - | |||||||||||||||||||||||
wo, 19 maart 2025 | 15:10 | 2.2 | Floriant 1 | Bosbeek 1 | - | |||||||||||||||||||||||
wo, 19 maart 2025 | 15:50 | 2.2 | De Hoeksteen 1 | Bosbeek 1 | - | |||||||||||||||||||||||
Voorronde | ge- won- nen |
ge- lijk |
ver- lo-ren |
pun- ten |
voor | te- gen |
||||||||||||||||||||||
Poule J7/8-G | Poule J7/8-G | |||||||||||||||||||||||||||
IKC IJmuiden 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
De Westbroek 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Franciscus 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
datum | tijd | veld | wedstrijd | uitslag | ||||||||||||||||||||||||
ma, 24 maart 2025 | 15:45 | 2.1 | IKC IJmuiden 1 | De Westbroek 1 | - | |||||||||||||||||||||||
ma, 24 maart 2025 | 16:25 | 2.1 | IKC IJmuiden 1 | Franciscus 2 | - | |||||||||||||||||||||||
ma, 24 maart 2025 | 17:05 | 2.1 | De Westbroek 1 | Franciscus 2 | - | |||||||||||||||||||||||
Voorronde | ge- won- nen |
ge- lijk |
ver- lo-ren |
pun- ten |
voor | te- gen |
||||||||||||||||||||||
Poule J7/8-H | Poule J7/8-H | |||||||||||||||||||||||||||
Het Kompas 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
De Pleiaden 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Brederode Dalton 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
datum | tijd | veld | wedstrijd | uitslag | ||||||||||||||||||||||||
ma, 24 maart 2025 | 15:45 | 2.2 | Het Kompas 2 | De Pleiaden 2 | - | |||||||||||||||||||||||
ma, 24 maart 2025 | 16:25 | 2.2 | Het Kompas 2 | Brederode Dalton 2 | - | |||||||||||||||||||||||
ma, 24 maart 2025 | 17:05 | 2.2 | De Pleiaden 2 | Brederode Dalton 2 | - | |||||||||||||||||||||||
Voorronde | ge- won- nen |
ge- lijk |
ver- lo-ren |
pun- ten |
voor | te- gen |
||||||||||||||||||||||
Poule J7/8-I | Poule J7/8-I | |||||||||||||||||||||||||||
De Plataan 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
De Toermalijn 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Het Kompas 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
datum | tijd | veld | wedstrijd | uitslag | ||||||||||||||||||||||||
di, 25 maart 2025 | 15:45 | 2.1 | De Plataan 2 | De Toermalijn 2 | - | |||||||||||||||||||||||
di, 25 maart 2025 | 16:25 | 2.1 | De Plataan 2 | Het Kompas 3 | - | |||||||||||||||||||||||
di, 25 maart 2025 | 17:05 | 2.1 | De Toermalijn 2 | Het Kompas 3 | - | |||||||||||||||||||||||
Voorronde | ge- won- nen |
ge- lijk |
ver- lo-ren |
pun- ten |
voor | te- gen |
||||||||||||||||||||||
Poule J7/8-J | Poule J7/8-J | |||||||||||||||||||||||||||
Brederode Dalton 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
De Vliegende Hollander 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
De Plataan 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
datum | tijd | veld | wedstrijd | uitslag | ||||||||||||||||||||||||
di, 25 maart 2025 | 15:45 | 2.2 | Brederode Dalton 3 | De Vliegende Hollander 2 | - | |||||||||||||||||||||||
di, 25 maart 2025 | 16:25 | 2.2 | Brederode Dalton 3 | De Plataan 3 | - | |||||||||||||||||||||||
di, 25 maart 2025 | 17:05 | 2.2 | De Vliegende Hollander 2 | De Plataan 3 | - | |||||||||||||||||||||||
Voorronde | ge- won- nen |
ge- lijk |
ver- lo-ren |
pun- ten |
voor | te- gen |
||||||||||||||||||||||
Poule J7/8-K | Poule J7/8-K | |||||||||||||||||||||||||||
Franciscus 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bosbeek 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
De Pleiaden 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
datum | tijd | veld | wedstrijd | uitslag | ||||||||||||||||||||||||
wo, 26 maart 2025 | 14:30 | 2.1 | Franciscus 3 | Bosbeek 2 | - | |||||||||||||||||||||||
wo, 26 maart 2025 | 15:10 | 2.1 | Franciscus 3 | De Pleiaden 3 | - | |||||||||||||||||||||||
wo, 26 maart 2025 | 15:50 | 2.1 | Bosbeek 2 | De Pleiaden 3 | - | |||||||||||||||||||||||
Voorronde | ge- won- nen |
ge- lijk |
ver- lo-ren |
pun- ten |
voor | te- gen |
||||||||||||||||||||||
Poule J7/8-L | Poule J7/8-L | |||||||||||||||||||||||||||
De Rozenbeek 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Parnassia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Franciscus 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
datum | tijd | veld | wedstrijd | uitslag | ||||||||||||||||||||||||
wo, 26 maart 2025 | 14:30 | 2.2 | De Rozenbeek 2 | Parnassia 2 | - | |||||||||||||||||||||||
wo, 26 maart 2025 | 15:10 | 2.2 | De Rozenbeek 2 | Franciscus 4 | - | |||||||||||||||||||||||
wo, 26 maart 2025 | 15:50 | 2.2 | Parnassia 2 | Franciscus 4 | - | |||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Is je team als tweede geëindigd? | ||||||||||||||||||||||||||||
Dan bestaat de kans dat het team toch door gaat naar de kwart finale poules. | ||||||||||||||||||||||||||||
De zes beste nummers 2 gaan door! | ||||||||||||||||||||||||||||
Let op ! | Kijk dus na de wedstrijden van 26-3-2025 op de website! | |||||||||||||||||||||||||||
OK | ||||||||||||||||||||||||||||
De beste nummer 2 teams worden als volgt berekend: |
De zes beste nummer 2 teams tot nu toe zijn: | Score per wedstrijd | AW | Team | Score | De beste nummer 2 teams worden als volgt berekend: |
||||||||||||||||||||||
1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
aantal punten x 10000 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
doelpuntensaldo x 100 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
aantal doelpunten voor | 4 | 2 | + | |||||||||||||||||||||||||
totaal | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
score=totaal/Aantal Wedstrijden | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Speelduur 2 x 12,5 minuten zonder rust | Nummer 1 gaat door naar de halve finale poules | |||||||||||||||||||||||||||
Kwart finales | ge- won- nen |
ge- lijk |
ver- lo-ren |
pun- ten |
voor | te- gen |
||||||||||||||||||||||
Poule J7/8-K1 | Poule J7/8-K1 | |||||||||||||||||||||||||||
nr 1 poule J7/8-A | ||||||||||||||||||||||||||||
nr 1 poule J7/8-G | ||||||||||||||||||||||||||||
team van de beste nrs 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
datum | tijd | veld | wedstrijd | uitslag | ||||||||||||||||||||||||
ma, 07 april 2025 | 15:45 | 2.1 | nr 1 poule J7/8-A | nr 1 poule J7/8-G | - | |||||||||||||||||||||||
ma, 07 april 2025 | 16:25 | 2.1 | nr 1 poule J7/8-A | team van de beste nrs 2 | - | |||||||||||||||||||||||
ma, 07 april 2025 | 17:05 | 2.1 | nr 1 poule J7/8-G | team van de beste nrs 2 | - | |||||||||||||||||||||||
Kwart finales | ge- won- nen |
ge- lijk |
ver- lo-ren |
pun- ten |
voor | te- gen |
||||||||||||||||||||||
Poule J7/8-K2 | Poule J7/8-K2 | |||||||||||||||||||||||||||
nr 1 poule J7/8-B | ||||||||||||||||||||||||||||
nr 1 poule J7/8-H | ||||||||||||||||||||||||||||
team van de beste nrs 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
datum | tijd | veld | wedstrijd | uitslag | ||||||||||||||||||||||||
ma, 07 april 2025 | 15:45 | 2.2 | nr 1 poule J7/8-B | nr 1 poule J7/8-H | - | |||||||||||||||||||||||
ma, 07 april 2025 | 16:25 | 2.2 | nr 1 poule J7/8-B | team van de beste nrs 2 | - | |||||||||||||||||||||||
ma, 07 april 2025 | 17:05 | 2.2 | nr 1 poule J7/8-H | team van de beste nrs 2 | - | |||||||||||||||||||||||
Kwart finales | ge- won- nen |
ge- lijk |
ver- lo-ren |
pun- ten |
voor | te- gen |
||||||||||||||||||||||
Poule J7/8-K3 | Poule J7/8-K3 | |||||||||||||||||||||||||||
nr 1 poule J7/8-C | ||||||||||||||||||||||||||||
nr 1 poule J7/8-I | ||||||||||||||||||||||||||||
team van de beste nrs 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
datum | tijd | veld | wedstrijd | uitslag | ||||||||||||||||||||||||
di, 08 april 2025 | 15:45 | 2.1 | nr 1 poule J7/8-C | nr 1 poule J7/8-I | - | |||||||||||||||||||||||
di, 08 april 2025 | 16:25 | 2.1 | nr 1 poule J7/8-C | team van de beste nrs 2 | - | |||||||||||||||||||||||
di, 08 april 2025 | 17:05 | 2.1 | nr 1 poule J7/8-I | team van de beste nrs 2 | - | |||||||||||||||||||||||
Kwart finales | ge- won- nen |
ge- lijk |
ver- lo-ren |
pun- ten |
voor | te- gen |
||||||||||||||||||||||
Poule J7/8-K4 | Poule J7/8-K4 | |||||||||||||||||||||||||||
nr 1 poule J7/8-D | ||||||||||||||||||||||||||||
nr 1 poule J7/8-J | ||||||||||||||||||||||||||||
team van de beste nrs 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
datum | tijd | veld | wedstrijd | uitslag | ||||||||||||||||||||||||
di, 08 april 2025 | 15:45 | 2.2 | nr 1 poule J7/8-D | nr 1 poule J7/8-J | - | |||||||||||||||||||||||
di, 08 april 2025 | 16:25 | 2.2 | nr 1 poule J7/8-D | team van de beste nrs 2 | - | |||||||||||||||||||||||
di, 08 april 2025 | 17:05 | 2.2 | nr 1 poule J7/8-J | team van de beste nrs 2 | - | |||||||||||||||||||||||
Kwart finales | ge- won- nen |
ge- lijk |
ver- lo-ren |
pun- ten |
voor | te- gen |
||||||||||||||||||||||
Poule J7/8-K5 | Poule J7/8-K5 | |||||||||||||||||||||||||||
nr 1 poule J7/8-E | ||||||||||||||||||||||||||||
nr 1 poule J7/8-K | ||||||||||||||||||||||||||||
team van de beste nrs 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
datum | tijd | veld | wedstrijd | uitslag | ||||||||||||||||||||||||
wo, 09 april 2025 | 14:30 | 2.1 | nr 1 poule J7/8-E | nr 1 poule J7/8-K | - | |||||||||||||||||||||||
wo, 09 april 2025 | 15:10 | 2.1 | nr 1 poule J7/8-E | team van de beste nrs 2 | - | |||||||||||||||||||||||
wo, 09 april 2025 | 15:50 | 2.1 | nr 1 poule J7/8-K | team van de beste nrs 2 | - | |||||||||||||||||||||||
Kwart finales | ge- won- nen |
ge- lijk |
ver- lo-ren |
pun- ten |
voor | te- gen |
||||||||||||||||||||||
Poule J7/8-K6 | Poule J7/8-K6 | |||||||||||||||||||||||||||
nr 1 poule J7/8-F | ||||||||||||||||||||||||||||
team van de beste nrs 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
team van de beste nrs 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
datum | tijd | veld | wedstrijd | uitslag | ||||||||||||||||||||||||
wo, 09 april 2025 | 14:30 | 2.2 | nr 1 poule J7/8-F | team van de beste nrs 2 | - | |||||||||||||||||||||||
wo, 09 april 2025 | 15:10 | 2.2 | nr 1 poule J7/8-F | team van de beste nrs 2 | - | |||||||||||||||||||||||
wo, 09 april 2025 | 15:50 | 2.2 | team van de beste nrs 2 | team van de beste nrs 2 | - | |||||||||||||||||||||||
Speelduur 2 x 12,5 minuten zonder rust | Nummer 1 gaat door naar de finale | |||||||||||||||||||||||||||
Halve finales | ge- won- nen |
ge- lijk |
ver- lo-ren |
pun- ten |
voor | te- gen |
||||||||||||||||||||||
Poule J7/8-H1 | Poule J7/8-H1 | |||||||||||||||||||||||||||
nr 1 Poule J7/8-K1 | ||||||||||||||||||||||||||||
nr 1 Poule J7/8-K3 | ||||||||||||||||||||||||||||
nr 1 Poule J7/8-K5 | ||||||||||||||||||||||||||||
datum | tijd | veld | wedstrijd | uitslag | ||||||||||||||||||||||||
di, 15 april 2025 | 15:45 | 2.1 | nr 1 Poule J7/8-K1 | nr 1 Poule J7/8-K3 | ||||||||||||||||||||||||
di, 15 april 2025 | 16:25 | 2.1 | nr 1 Poule J7/8-K1 | nr 1 Poule J7/8-K5 | ||||||||||||||||||||||||
di, 15 april 2025 | 17:05 | 2.1 | nr 1 Poule J7/8-K3 | nr 1 Poule J7/8-K5 | ||||||||||||||||||||||||
Halve finales | ge- won- nen |
ge- lijk |
ver- lo-ren |
pun- ten |
voor | te- gen |
||||||||||||||||||||||
Poule J7/8-H2 | Poule J7/8-H2 | |||||||||||||||||||||||||||
nr 1 Poule J7/8-K2 | ||||||||||||||||||||||||||||
nr 1 Poule J7/8-K4 | ||||||||||||||||||||||||||||
nr 1 Poule J7/8-K6 | ||||||||||||||||||||||||||||
datum | tijd | veld | wedstrijd | uitslag | ||||||||||||||||||||||||
di, 15 april 2025 | 15:45 | 2.2 | nr 1 Poule J7/8-K2 | nr 1 Poule J7/8-K4 | ||||||||||||||||||||||||
di, 15 april 2025 | 16:25 | 2.2 | nr 1 Poule J7/8-K2 | nr 1 Poule J7/8-K6 | ||||||||||||||||||||||||
di, 15 april 2025 | 17:05 | 2.2 | nr 1 Poule J7/8-K4 | nr 1 Poule J7/8-K6 | ||||||||||||||||||||||||
Speelduur 2 x 25 minuten met 5 minuten rust | ||||||||||||||||||||||||||||
Finale J7/8 | ||||||||||||||||||||||||||||
datum | tijd | veld | wedstrijd | uitslag | ||||||||||||||||||||||||
do, 17 april 2025 | 19:30 | Telstar | nr 1 poule J7/8-H1 | nr 1 poule J7/8-H2 | - | |||||||||||||||||||||||