![]() |
Meisjes 5/6 | ![]() |
77 | is 20 min spelen + kwartier rust | |||||||||||||||||||||||||||
105 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Speelduur 2 x 10 minuten zonder rust | De nummers 1 en 2 van de poules gaan door naar de halve finale poules | ||||||||||||||||||||||||||||||
Voorronde | ge- won- nen |
ge- lijk |
ver- lo-ren |
pun- ten |
voor | te- gen |
deel wedstrijden begint 10 min later om te spreiden | ||||||||||||||||||||||||
Poule M5/6-A | Poule M5/6-A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Franciscus 1 | Bosbeek 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 41 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Floriant 1 | Franciscus 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
De Toermalijn 1 | De Toermalijn 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 10 | Alles | |||||||||||||||||||||||
Bosbeek 1 | Floriant 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 38 | leeg is alleen wedstrijden met teamnaam | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
datum | tijd | veld | wedstrijd | uitslag | |||||||||||||||||||||||||||
wo, 26 maart 2025 | 14:30 | 1A | Franciscus 1 | Floriant 1 | 12 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||
wo, 26 maart 2025 | 14:30 | 1B | De Toermalijn 1 | Bosbeek 1 | 0 | - | 9 | ||||||||||||||||||||||||
wo, 26 maart 2025 | 15:10 | 1A | Franciscus 1 | De Toermalijn 1 | 1 | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||
wo, 26 maart 2025 | 15:10 | 1B | Floriant 1 | Bosbeek 1 | 0 | - | 20 | ||||||||||||||||||||||||
wo, 26 maart 2025 | 15:50 | 1A | Franciscus 1 | Bosbeek 1 | 0 | - | 12 | ||||||||||||||||||||||||
wo, 26 maart 2025 | 15:50 | 1B | Floriant 1 | De Toermalijn 1 | 0 | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Voorronde | ge- won- nen |
ge- lijk |
ver- lo-ren |
pun- ten |
voor | te- gen |
|||||||||||||||||||||||||
Poule M5/6-B | Poule M5/6-B | ||||||||||||||||||||||||||||||
Het Kompas 1 | Het Kompas 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 24 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
De Pleiaden 1 | De Toermalijn 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Franciscus 2 | De Pleiaden 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
De Toermalijn 2 | Franciscus 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
datum | tijd | veld | wedstrijd | uitslag | |||||||||||||||||||||||||||
ma, 31 maart 2025 | 15:45 | 1A | Het Kompas 1 | De Pleiaden 1 | 5 | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||
ma, 31 maart 2025 | 15:45 | 1B | Franciscus 2 | De Toermalijn 2 | 1 | - | 8 | ||||||||||||||||||||||||
ma, 31 maart 2025 | 16:25 | 1A | Het Kompas 1 | Franciscus 2 | 14 | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||
ma, 31 maart 2025 | 16:25 | 1B | De Pleiaden 1 | De Toermalijn 2 | 0 | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||
ma, 31 maart 2025 | 17:05 | 1A | Het Kompas 1 | De Toermalijn 2 | 5 | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||
ma, 31 maart 2025 | 17:05 | 1B | De Pleiaden 1 | Franciscus 2 | 3 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Voorronde | ge- won- nen |
ge- lijk |
ver- lo-ren |
pun- ten |
voor | te- gen |
|||||||||||||||||||||||||
Poule M5/6-C | Poule M5/6-C | ||||||||||||||||||||||||||||||
De Vliegende Hollander 1 | Parnassia 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Parnassia 1 | Het Kompas 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Het Kompas 2 | De Rozenbeek 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
De Rozenbeek 1 | De Vliegende Hollander 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
datum | tijd | veld | wedstrijd | uitslag | |||||||||||||||||||||||||||
di, 01 april 2025 | 15:45 | 1A | De Vliegende Hollander 1 | Parnassia 1 | 0 | - | 7 | ||||||||||||||||||||||||
di, 01 april 2025 | 15:45 | 1B | Het Kompas 2 | De Rozenbeek 1 | 2 | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||
di, 01 april 2025 | 16:25 | 1A | De Vliegende Hollander 1 | Het Kompas 2 | 5 | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||
di, 01 april 2025 | 16:25 | 1B | Parnassia 1 | De Rozenbeek 1 | 5 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||
di, 01 april 2025 | 17:05 | 1A | De Vliegende Hollander 1 | De Rozenbeek 1 | 2 | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||
di, 01 april 2025 | 17:05 | 1B | Parnassia 1 | Het Kompas 2 | 4 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Speelduur 2 x 10 minuten zonder rust | Nummer 1 gaat door naar de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
Halve finales | ge- won- nen |
ge- lijk |
ver- lo-ren |
pun- ten |
voor | te- gen |
|||||||||||||||||||||||||
Poule M5/6-H1 | Poule M5/6-H1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bosbeek 1 | Bosbeek 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Het Kompas 1 | Het Kompas 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Parnassia 1 | Parnassia 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
datum | tijd | veld | wedstrijd | uitslag | |||||||||||||||||||||||||||
ma, 14 april 2025 | 15:45 | 1A | Bosbeek 1 | Het Kompas 1 | 7 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||
ma, 14 april 2025 | 16:25 | 45764 | 0,770833333 | Telstar | De Beekvliet 2 | Bosbeek 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
ma, 14 april 2025 | 17:05 | 45764 | Het Kompas 1 | Telstar | 5 | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Halve finales | ge- won- nen |
ge- lijk |
ver- lo-ren |
pun- ten |
voor | ![]()
|
|||||||||||||||||||||||||
Poule M5/6-H2 | Poule M5/6-H2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Franciscus 1 | Franciscus 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
De Toermalijn 2 | De Toermalijn 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Het Kompas 2 | Het Kompas 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
datum | tijd | veld | wedstrijd | uitslag | |||||||||||||||||||||||||||
ma, 14 april 2025 | 15:45 | 1B | Franciscus 1 | De Toermalijn 2 | 2 | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||
ma, 14 april 2025 | 16:25 | 1B | Franciscus 1 | Het Kompas 2 | 6 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||
ma, 14 april 2025 | 17:05 | 1B | De Toermalijn 2 | Het Kompas 2 | 4 | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Speelduur 2 x 15 minuten met 5 minuten rust | |||||||||||||||||||||||||||||||
Finale M5/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
datum | tijd | veld | wedstrijd | uitslag | |||||||||||||||||||||||||||
do, 17 april 2025 | 18:30 | Telstar | Bosbeek 1 | Franciscus 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
datum | tijd | veld | Finale Meisjes 5/6 | uitslag | |||||||||||||||||||||||||||
do, 17 april 2025 | 18:30 | Telstar | Bosbeek 1 | Franciscus 1 | 11 | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||
datum | tijd | veld | Finale Jongens 5/6 | uitslag | |||||||||||||||||||||||||||
do, 17 april 2025 | 18:30 | Telstar | De Beekvliet 2 | Bosbeek 1 | 4 | - | 8 | ||||||||||||||||||||||||